Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Emina | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 2 | +98 | 1 1 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Široki Brijeg | 12 | 10 | 0 | 2 | 75 | 8 | +67 | 1 1 1 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
3 | Libero | 12 | 8 | 0 | 4 | 55 | 23 | +32 | 2 1 1 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Čelik | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 53 | -32 | 2 2 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Sloboda | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 51 | -36 | 1 2 2 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | Mladost | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 94 | -69 | 2 2 2 1 1 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | Željezničar 2011 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 67 | -60 | 2 2 2 2 1 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |