Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | FK Sloboda | 16 | 13 | 3 | 0 | 115 | 5 | +110 | 1 1 1 1 X | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inter | 16 | 13 | 2 | 1 | 75 | 9 | +66 | 1 1 1 1 X | 41 | |||||||||||||||||||
3 | Široki Brijeg | 16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 24 | +61 | 1 2 1 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
4 | Željezničar 2011 | 16 | 9 | 1 | 6 | 54 | 40 | +14 | 1 2 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | Sarajevo | 16 | 9 | 1 | 6 | 55 | 43 | +12 | 1 2 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | Brotnjo | 16 | 8 | 0 | 8 | 56 | 43 | +13 | 2 2 1 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Vogošća | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 57 | -41 | 1 2 X 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
8 | Respekt | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 100 | -87 | 2 2 2 2 2 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Mladost (-3) | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 158 | -148 | 2 2 X 2 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | ŽNK Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() |