Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 24.08.2024 10:00 | Borac - Pobjeda | 4:0 |
2 | 28.08.2024 10:00 | Pobjeda - Novi Šeher | 2:1 |
3 | 31.08.2024 10:00 | Krivaja - Pobjeda | 1:0 |
4 | 07.09.2024 10:00 | Pobjeda - TOŠK | 2:4 |
5 | 14.09.2024 10:00 | Žepče 1919 - Pobjeda | 7:0 |
6 | 21.09.2024 10:00 | Pobjeda - Usora | 7:1 |
7 | 29.09.2024 10:00 | Natron - Pobjeda | 5:0 |
9 | 12.10.2024 10:00 | Pobjeda - Don Bosco | 2:10 |
10 | 22.03.2025 10:00 | Pobjeda - Borac | 2:5 |
11 | 23.04.2025 16:00 | Novi Šeher - Pobjeda | |
12 | 05.04.2025 11:30 | Pobjeda - Krivaja | 0:3 |
13 | 12.04.2025 12:30 | TOŠK - Pobjeda | 9:1 |
14 | 16.04.2025 16:00 | Pobjeda - Žepče 1919 | 3:4 |
15 | 27.04.2025 10:00 | Usora - Pobjeda | |
16 | 03.05.2025 10:00 | Pobjeda - Natron | |
18 | 18.05.2025 10:00 | Don Bosco - Pobjeda |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Natron | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 4 | +32 | 1 1 X 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krivaja | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 | 1 1 1 X 1 | 19 | |||||||||||||||||||
3 | Žepče 1919 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 14 | +15 | 2 1 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | Don Bosco | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 18 | +17 | 1 1 1 X 1 | 14 | |||||||||||||||||||
5 | TOŠK | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 20 | +16 | 2 1 1 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
6 | Borac | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 | +3 | 2 2 1 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Novi Šeher | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 36 | -13 | 2 2 2 1 2 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Pobjeda | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 38 | -23 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Usora | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 62 | -59 | 2 2 2 2 2 | 0 |