Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 24.08.2024 11:30 | Bosna - Tempo sport | 5:1 |
2 | 28.08.2024 11:30 | Tempo sport - Stupčanica | 7:0 |
4 | 07.09.2024 11:30 | Tempo sport - Čelik | 0:1 |
5 | 15.09.2024 11:30 | Fortuna - Tempo sport | 4:1 |
6 | 21.09.2024 11:30 | Tempo sport - Rudar (K) | 7:1 |
7 | 28.09.2024 11:30 | Sporting - Tempo sport | 1:2 |
8 | 05.10.2024 11:30 | Liješeva - Tempo sport | 1:6 |
9 | 12.10.2024 11:30 | Rudar (B) - Tempo sport | 1:0 |
10 | 20.10.2024 11:30 | Nemila - Tempo sport | 2:2 |
11 | 26.10.2024 12:30 | Tempo sport - Mladost | 0:0 |
12 | 03.11.2024 12:30 | Tempo sport - Bosna | 2:0 |
13 | 10.11.2024 13:30 | Stupčanica - Tempo sport | 0:0 |
15 | 27.03.2025 11:30 | Čelik - Tempo sport | 4:0 |
16 | 05.04.2025 17:30 | Tempo sport - Fortuna | 1:6 |
17 | 13.04.2025 11:30 | Rudar (K) - Tempo sport | |
18 | 19.04.2025 12:30 | Tempo sport - Sporting | |
19 | 26.04.2025 12:30 | Tempo sport - Liješeva | |
20 | 03.05.2025 12:30 | Rudar (B) - Tempo sport | |
21 | 10.05.2025 12:30 | Tempo sport - Nemila | |
22 | 17.05.2025 11:30 | Mladost - Tempo sport |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Mladost | 15 | 12 | 3 | 0 | 49 | 7 | +42 | X 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fortuna | 15 | 12 | 1 | 2 | 58 | 11 | +47 | X 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
3 | Bosna | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 2 1 X 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | Čelik | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 13 | +17 | X 1 1 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Rudar (B) | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 1 X 2 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | Tempo sport | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 26 | +3 | X 1 X 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
7 | Nemila | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 38 | -6 | 2 1 2 X 2 | 15 | |||||||||||||||||||
8 | Stupčanica | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 41 | -27 | 2 X 2 1 2 | 11 | |||||||||||||||||||
9 | Rudar (K) | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 34 | -19 | 2 X 2 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | Sporting | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 47 | -35 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Liješeva | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 49 | -39 | 2 2 2 2 2 | 2 |