XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
PSG Mona Lyon Mars Renn Bord Sain Nice Nant Mont Dijo Guin Amie Ange Stra Caen Lill Toul Troy Metz Bod Sel
PSG 7:1 2:0 3:0 0:2 6:2 3:0 3:0 4:1 4:0 8:0 2:2 2:0 2:1 5:2 3:1 3:1 6:2 2:0 5:0 93
Monaco 1:2 3:2 6:1 2:1 2:1 1:0 2:2 2:1 1:1 4:0 6:0 0:0 1:0 3:0 2:0 2:1 3:2 3:2 3:1 80
Lyon 2:1 3:2 2:0 0:2 3:3 1:1 3:2 2:0 0:0 3:3 2:1 3:0 1:1 4:0 1:0 1:2 2:0 3:0 2:0 78
Marseille 2:2 2:2 2:3 1:3 1:0 3:0 2:1 1:1 0:0 3:0 1:0 2:1 1:1 2:0 5:0 5:1 2:0 3:1 6:3 77
Rennes 1:4 1:1 1:2 0:3 1:0 1:1 0:1 2:1 1:1 2:2 0:1 2:0 1:0 2:1 0:1 1:0 2:1 2:0 1:2 58
Bordeaux 0:1 0:2 3:1 1:1 0:2 3:0 0:0 1:1 0:2 3:1 3:1 3:2 0:0 0:3 0:2 2:1 4:2 2:1 2:0 55
Saint-Étienne 1:1 0:4 0:5 2:2 2:2 1:3 1:0 1:1 0:1 2:2 2:0 3:0 1:1 2:2 2:1 5:0 2:0 2:1 3:1 55
Nice 1:2 4:0 0:5 2:4 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:2 1:2 4:1 2:1 0:1 1:2 3:1 54
Nantes 0:1 1:0 0:0 0:1 1:1 0:1 0:3 1:2 0:2 1:1 2:1 0:1 1:0 1:0 1:0 2:2 2:1 1:0 1:0 52
Montpellier 0:0 0:0 1:1 1:1 0:1 1:3 0:1 2:0 0:1 2:2 1:1 1:1 2:1 1:1 1:0 3:0 2:1 1:1 1:3 51
Dijon 1:2 1:4 2:5 1:3 2:1 3:2 0:1 3:2 1:0 2:1 3:1 1:1 2:1 1:1 2:0 3:0 3:1 3:1 1:1 48
Guingamp 0:3 3:1 0:2 3:3 2:0 2:1 2:1 2:5 0:3 0:0 4:0 1:1 1:1 2:0 0:0 1:0 1:1 4:0 2:2 47
Amiens SC 2:2 1:1 1:2 0:2 0:2 1:0 0:2 3:0 0:1 1:1 2:1 3:1 0:2 3:1 3:0 3:0 0:0 1:1 2:0 45
Angers 0:5 0:4 3:3 1:1 1:2 2:2 0:1 1:1 0:2 1:1 2:1 3:0 1:0 1:1 3:0 1:1 0:1 3:1 0:1 41
Strasbourg 2:1 1:3 3:2 3:3 2:1 0:2 0:1 1:1 1:2 0:0 3:2 0:2 0:1 2:2 0:0 3:0 2:1 2:1 2:2 38
Caen 0:0 1:2 1:2 0:2 2:2 1:0 0:1 1:1 3:2 1:3 2:1 0:0 1:0 0:2 2:0 0:1 0:0 1:0 1:0 38
Lille 0:3 0:4 2:2 0:1 1:2 0:0 3:1 1:1 3:0 1:1 2:1 2:2 0:1 1:2 2:1 0:2 1:0 2:2 3:1 38
Toulouse 0:1 3:3 1:2 1:2 3:2 0:1 0:0 1:2 1:1 1:0 0:1 2:1 1:0 2:0 2:2 2:0 2:3 1:0 0:0 37
Troyes 0:2 0:3 0:5 2:3 1:1 0:1 2:1 0:2 0:1 0:1 0:0 0:1 1:0 3:0 3:0 3:1 1:0 0:0 1:0 33
Metz 1:5 0:1 0:5 0:3 1:1 0:4 3:0 2:1 1:1 0:1 1:2 1:3 0:2 1:2 3:0 1:1 0:3 1:1 0:1 26

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.