Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Budućnost Red Star | ||||||||||||||
Bobetino Brdo | ||||||||||||||
Sloboda | ||||||||||||||
Sveti Jovan | ||||||||||||||
Strijelac | ||||||||||||||
Polet | ||||||||||||||
Čelik |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |