Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Spartak Prozivka | |||||||||
Partizan NBG 011 Vukovi | |||||||||
Singidunum | |||||||||
Dorćol | |||||||||
Rasina | |||||||||
Palilula | |||||||||
ŽAK | |||||||||
Valis | |||||||||
Banja Luka |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |