Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Crvena zvezda | |||||||
Radnički (N) | |||||||
Partizan | |||||||
Čukarički | |||||||
Mladost | |||||||
Napredak | |||||||
Proleter | |||||||
Vojvodina |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |