Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Mikasa | ||||||||||||||
Smeč DN | ||||||||||||||
ŽOK Gračanica Forteks | ||||||||||||||
Lami | ||||||||||||||
Stars | ||||||||||||||
Kula-Gradačac 2 | ||||||||||||||
Sloboda 2 | ||||||||||||||
Smeč 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |