Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Orlovi | ||||||||||||||||||||||
Play Off | ||||||||||||||||||||||
RMU Banovići | ||||||||||||||||||||||
Lavovi | ||||||||||||||||||||||
Leotar 03 | ||||||||||||||||||||||
Čelik | ||||||||||||||||||||||
Feniks | ||||||||||||||||||||||
Mladi Krajišnik | ||||||||||||||||||||||
Jedinstvo Dženex | ||||||||||||||||||||||
Konjic | ||||||||||||||||||||||
Igman |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |