Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Orlovi | ||||||||||||||||||||||
RMU Banovići | ||||||||||||||||||||||
Lavovi | ||||||||||||||||||||||
Play Off | ||||||||||||||||||||||
Čelik BH Telecom | ||||||||||||||||||||||
Leotar 03 | ||||||||||||||||||||||
Kozara | ||||||||||||||||||||||
Zrinjski 2010 | ||||||||||||||||||||||
Mladi Krajišnik | ||||||||||||||||||||||
Jedinstvo | ||||||||||||||||||||||
Feniks |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |