Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Derventa | ||||||||||||||||||
Olimp | ||||||||||||||||||
Budućnost Fabrika 2 | ||||||||||||||||||
Zvornik Basket | ||||||||||||||||||
Radnik Spark 2 | ||||||||||||||||||
Rudar 2015 | ||||||||||||||||||
Modriča | ||||||||||||||||||
Šamac | ||||||||||||||||||
Best |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |