Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Čelik | ||||||||||||||||||||||
Čelik Junior | ||||||||||||||||||||||
Žepče | ||||||||||||||||||||||
Rudar | ||||||||||||||||||||||
Bosna | ||||||||||||||||||||||
Jajce | ||||||||||||||||||||||
Kiseljak | ||||||||||||||||||||||
Sana 7 | ||||||||||||||||||||||
Nova Bila | ||||||||||||||||||||||
Krajina | ||||||||||||||||||||||
Donji Vakuf |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |