Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
FK Dobrinja | |||||||||
La Paz | |||||||||
FK Atletiko | |||||||||
NK Ozren | |||||||||
FK Unis 3 | |||||||||
FK Radnik 2 | |||||||||
Mlade nade 2 | |||||||||
SK Tempo 3 | |||||||||
Fair Play 2 | |||||||||
ŠF Winner |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |