Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Fair Play | |||||||||||
ŠF Carioce | |||||||||||
SK Tempo 3 | |||||||||||
ŠF Tango 2 | |||||||||||
BPAA Sportivo | |||||||||||
FK Rudar 3 | |||||||||||
ŠF Lion | |||||||||||
ŠF Čaja | |||||||||||
OFK Biser 2 | |||||||||||
La Paz | |||||||||||
FK Unis 3 | |||||||||||
ŠF Winner |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |