Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
OFK Mladost | |||||||||||
ŠF Fair Play | |||||||||||
OFK Biser | |||||||||||
FK Atletiko | |||||||||||
FK Rudar | |||||||||||
FK Dobrinja | |||||||||||
SK Tempo 2 | |||||||||||
ŠF Sparta 2 | |||||||||||
SK Tempo 3 | |||||||||||
ŠF Dijamant | |||||||||||
FK Romanija 2 | |||||||||||
ŠF La Paz |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |