Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
FK Romanija 1 | |||||||||
ŠF Dijamant | |||||||||
ŠF Kickers | |||||||||
FK Unis 1 | |||||||||
ŠF Sparta | |||||||||
FK Rudar | |||||||||
SK Tempo 1 | |||||||||
ŠF Tango | |||||||||
FK Radnik |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |