Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
ŠF Tango | ||||||||||||||
SK Tempo 1 | ||||||||||||||
FK Romanija 1 | ||||||||||||||
ŠF Fair Play | ||||||||||||||
FK Unis | ||||||||||||||
City Academy | ||||||||||||||
FK Rudar |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |