Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
IMT | |||||||
Železničar | |||||||
RFK Grafičar | |||||||
Inđija Toyo Tires | |||||||
Radnički (SM) | |||||||
Jedinstvo (Ub) | |||||||
RFK Novi Sad 1921 | |||||||
Radnički (NB) |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |