Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
NK Brnjaci | |||||||||||
SK Tempo 2 | |||||||||||
AF Karioke | |||||||||||
FK Unis 3 | |||||||||||
SA Ilijaš | |||||||||||
ŠF Winner | |||||||||||
ŠF Lion | |||||||||||
BPAA Sportivo | |||||||||||
NK Ilijaš | |||||||||||
SK Tempo 3 | |||||||||||
FK Romanija 2 | |||||||||||
ŠF Mlade nade 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |