XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 26.08.2009 Široki Brijeg - Slavija 0:0
2 08.08.2009 Slavija - Zvijezda Gradačac 2:0
3 15.08.2009 Zrinjski - Slavija 0:0
4 22.08.2009 Travnik - Slavija 3:0
5 29.08.2009 Slavija - Željezničar 1:1
6 12.09.2009 Rudar Prijedor - Slavija 1:0
7 19.09.2009 Slavija - Borac 0:1
8 26.09.2009 Sloboda - Slavija 1:0
9 03.10.2009 Slavija - Modriča Maxima 4:1
10 17.10.2009 Velež - Slavija 4:2
11 24.10.2009 Slavija - Olimpik 0:0
12 31.10.2009 Sarajevo - Slavija 2:0
13 07.11.2009 Slavija - Laktaši 3:1
14 21.11.2009 Leotar - Slavija 2:1
15 29.11.2009 Slavija - Čelik 1:0
16 27.02.2010 Slavija - Široki Brijeg 3:2
17 06.03.2010 Zvijezda Gradačac - Slavija 2:3
18 17.03.2010 Slavija - Zrinjski 0:2
19 20.03.2010 Slavija - Travnik 1:1
20 27.03.2010 Željezničar - Slavija 2:0
21 03.04.2010 Slavija - Rudar Prijedor 2:0
22 10.04.2010 Borac - Slavija 3:1
23 17.04.2010 Slavija - Sloboda 2:1
24 21.04.2010 Modriča Maxima - Slavija 2:0
25 24.04.2010 Slavija - Velež 2:0
26 30.04.2010 Olimpik - Slavija 3:0
27 08.05.2010 Slavija - Sarajevo 0:4
28 15.05.2010 Laktaši - Slavija 4:1
29 23.05.2010 Slavija - Leotar 2:0
30 26.05.2010 Čelik - Slavija 3:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Šampion BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona Željezničar 30 18 7 5 61
2 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Široki Brijeg 30 16 7 7 55
3 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Borac 30 17 2 11 53
4 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Zrinjski 30 15 6 9 51
5 Sarajevo 30 14 8 8 50
6 Olimpik 30 12 8 10 44
7 Velež 30 13 4 13 43
8 Sloboda 30 13 3 14 42
9 Travnik 30 11 6 13 39
10 Leotar 30 11 5 14 38
11 Rudar Prijedor 30 11 5 14 38
12 Zvijezda Gradačac 30 11 4 15 37
13 Čelik 30 10 5 15 35
14 Slavija 30 10 5 15 35
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Republike Srpske Laktaši 30 10 4 16 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Republike Srpske Modriča Maxima 30 7 3 20 24
Napad
4.0
28
Napad
21
16
Vezni red
6
Vezni red
6
Napad
5
Odbrana
5
Vezni red
5
Odbrana
3