Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 06.08.2005 Sloboda - Orašje 0:0
2 13.08.2005 Željezničar - Sloboda 5:1
3 20.08.2005 Sloboda - Posušje 3:2
4 27.08.2005 Sloboda - Čelik 3:0
5 10.09.2005 Modriča Maxima - Sloboda 2:0
6 18.09.2005 Sloboda - Travnik 1:0
7 25.09.2005 Široki Brijeg - Sloboda 1:0
8 01.10.2005 Sloboda - Budućnost 3:0
9 15.10.2005 Slavija - Sloboda 1:0
10 22.10.2005 Sloboda - Sarajevo 1:3
11 30.10.2005 Žepče Limorad - Sloboda 0:0
12 05.11.2005 Sloboda - Radnik 3:0
13 13.11.2005 Zrinjski - Sloboda 4:1
14 19.11.2005 Sloboda - Leotar 1:0
15 26.11.2005 Jedinstvo - Sloboda 2:1
16 25.02.2006 Orašje - Sloboda 4:1
17 04.03.2006 Sloboda - Željezničar 1:1
18 13.03.2006 Posušje - Sloboda 3:2
19 16.03.2006 Čelik - Sloboda 0:0
20 19.03.2006 Sloboda - Modriča Maxima 0:4
21 22.03.2006 Travnik - Sloboda 2:0
22 25.03.2006 Sloboda - Široki Brijeg 0:0
23 01.04.2006 Budućnost - Sloboda 0:1
24 05.04.2006 Sloboda - Slavija 1:0
25 08.04.2006 Sarajevo - Sloboda 2:0
26 15.04.2006 Sloboda - Žepče Limorad 3:1
27 22.04.2006 Radnik - Sloboda 0:0
28 29.04.2006 Sloboda - Zrinjski 2:1
29 06.05.2006 Leotar - Sloboda 1:0
30 13.05.2006 Sloboda - Jedinstvo 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Beleška: Šampion BiH Široki Brijeg 30 19 6 5 38 19 +19 1 X 1 2 2 63
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Sarajevo 30 18 6 6 57 26 +31 2 1 2 1 X 60
3 Plasman u evropska takmičenja Intertoto Kup Zrinjski 30 17 3 10 47 29 +18 1 X 2 1 2 54
4 Modriča Maxima 30 17 2 11 53 30 +23 1 2 1 2 1 53
5 Slavija 30 12 5 13 41 47 -6 2 1 2 1 2 41
6 Jedinstvo 30 13 1 16 38 40 -2 1 1 2 1 2 40
7 Žepče Limorad 30 11 7 12 29 40 -11 2 1 2 1 1 40
8 Željezničar 30 11 7 12 38 33 +5 X X 2 2 1 40
9 Leotar 30 12 3 15 43 48 -5 2 1 1 1 2 39
10 Sloboda 30 11 6 13 31 40 -9 1 X 1 2 1 39
11 Posušje 30 12 3 15 38 46 -8 2 2 1 1 1 39
12 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za Kup UEFA Orašje 30 12 2 16 50 51 -1 2 2 1 2 2 38
13 Radnik 30 11 5 14 37 52 -15 X X 2 1 2 38
14 Čelik 30 10 5 15 33 45 -12 1 2 1 2 1 35
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Travnik 30 10 4 16 33 41 -8 1 2 1 2 1 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Budućnost 30 10 3 17 29 48 -19 2 X 2 2 X 33
Napad
7
Vezni red
6
Napad
6
Odbrana
3
Vezni red
2
Vezni red
2
Vezni red
2
Napad
2
BosnianProudDad je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL