XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 06.08.2005 Modriča Maxima - Leotar 2:1
2 13.08.2005 Jedinstvo - Modriča Maxima 1:3
3 20.08.2005 Modriča Maxima - Orašje 3:1
4 27.08.2005 Željezničar - Modriča Maxima 1:2
5 10.09.2005 Modriča Maxima - Sloboda 2:0
6 18.09.2005 Čelik - Modriča Maxima 1:0
7 24.09.2005 Modriča Maxima - Posušje 1:0
8 01.10.2005 Modriča Maxima - Travnik 4:0
9 15.10.2005 Široki Brijeg - Modriča Maxima 2:1
10 23.10.2005 Modriča Maxima - Budućnost 4:1
11 29.10.2005 Slavija - Modriča Maxima 3:1
12 05.11.2005 Modriča Maxima - Sarajevo 2:0
13 13.11.2005 Žepče Limorad - Modriča Maxima 0:0
14 19.11.2005 Modriča Maxima - Radnik 4:1
15 27.11.2005 Zrinjski - Modriča Maxima 1:0
16 25.02.2006 Leotar - Modriča Maxima 2:1
17 04.03.2006 Modriča Maxima - Jedinstvo 3:2
18 11.03.2006 Orašje - Modriča Maxima 1:0
19 16.03.2006 Modriča Maxima - Željezničar 1:1
20 19.03.2006 Sloboda - Modriča Maxima 0:4
21 22.03.2006 Modriča Maxima - Čelik 1:0
22 26.03.2006 Posušje - Modriča Maxima 2:0
23 01.04.2006 Travnik - Modriča Maxima 1:0
24 05.04.2006 Modriča Maxima - Široki Brijeg 1:0
25 08.04.2006 Budućnost - Modriča Maxima 1:0
26 15.04.2006 Modriča Maxima - Slavija 1:0
27 22.04.2006 Sarajevo - Modriča Maxima 2:1
28 29.04.2006 Modriča Maxima - Žepče Limorad 4:0
29 06.05.2006 Radnik - Modriča Maxima 5:4
30 13.05.2006 Modriča Maxima - Zrinjski 3:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Šampion BiH Široki Brijeg 30 19 6 5 63
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Sarajevo 30 18 6 6 60
3 Plasman u evropska takmičenja Intertoto Kup Zrinjski 30 17 3 10 54
4 Modriča Maxima 30 17 2 11 53
5 Slavija 30 12 5 13 41
6 Jedinstvo 30 13 1 16 40
7 Žepče Limorad 30 11 7 12 40
8 Željezničar 30 11 7 12 40
9 Leotar 30 12 3 15 39
10 Sloboda 30 11 6 13 39
11 Posušje 30 12 3 15 39
12 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za Kup UEFA Orašje 30 12 2 16 38
13 Radnik 30 11 5 14 38
14 Čelik 30 10 5 15 35
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Travnik 30 10 4 16 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Budućnost 30 10 3 17 33