Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Čelinac | 20 | 18 | 1 | 1 | 672 | 519 | +153 | 1 1 X 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Srbac | 20 | 14 | 1 | 5 | 707 | 587 | +120 | 1 1 2 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
3 | Sloga (P) | 20 | 13 | 3 | 4 | 681 | 597 | +84 | 1 X X 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
4 | Kaluđer | 20 | 14 | 1 | 5 | 678 | 623 | +55 | 1 2 1 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
5 | Teslić | 20 | 11 | 0 | 9 | 672 | 586 | +86 | 2 1 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Prijedor | 20 | 10 | 1 | 9 | 617 | 573 | +44 | 2 1 X 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | ORK BL | 20 | 10 | 0 | 10 | 561 | 508 | +53 | 2 2 2 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | Borac m:tel 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 560 | 611 | -51 | 1 1 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Srednjoškolac | 20 | 5 | 0 | 15 | 511 | 682 | -171 | 2 2 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Laktaši 2020 | 20 | 2 | 0 | 18 | 520 | 675 | -155 | 2 2 2 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sava 2019 | 20 | 2 | 0 | 18 | 480 | 698 | -218 | 2 2 1 2 1 | 4 |