Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Izviđač | 18 | 14 | 3 | 1 | 617 | 522 | +95 | 1 1 1 X 1 | 31 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Konjuh | 19 | 12 | 4 | 3 | 592 | 532 | +60 | 1 1 X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
3 | Leotar | 18 | 9 | 5 | 4 | 508 | 498 | +10 | 1 2 1 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
4 | Sloga | 19 | 11 | 0 | 8 | 585 | 545 | +40 | 2 1 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
5 | Sloboda | 19 | 10 | 2 | 7 | 549 | 515 | +34 | 1 2 1 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Krivaja | 19 | 10 | 1 | 8 | 580 | 569 | +11 | 1 1 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Maglaj | 19 | 8 | 3 | 8 | 548 | 570 | -22 | 1 2 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
8 | Gračanica | 19 | 7 | 4 | 8 | 532 | 539 | -7 | 1 2 X 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Vogošća | 19 | 7 | 3 | 9 | 553 | 555 | -2 | 2 2 1 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Višegrad - HED | 19 | 7 | 3 | 9 | 574 | 592 | -18 | 2 2 1 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Goražde | 19 | 8 | 0 | 11 | 515 | 527 | -12 | 2 1 2 1 1 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Bosna | 19 | 6 | 3 | 10 | 566 | 603 | -37 | 2 1 2 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Borac M:TEL | 19 | 6 | 2 | 11 | 564 | 574 | -10 | 1 2 X 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
14 | Čelik Junior | 19 | 0 | 1 | 18 | 480 | 622 | -142 | 2 2 2 2 2 | 1 |