Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 19:30 | Kozara (G) - Derventa | 30:30 |
2 | 21.09.2024 19:00 | Derventa - Bijeljina | 38:27 |
3 | 29.09.2024 18:00 | Teslić - Derventa | 23:28 |
4 | 16.10.2024 19:00 | Kozara (KD) - Derventa | 25:28 |
5 | 19.10.2024 19:00 | Derventa - Slavija | 36:18 |
7 | 09.11.2024 19:00 | Derventa - Mladost | 31:20 |
8 | 17.11.2024 17:00 | Drina - Derventa | 21:30 |
9 | 26.11.2024 17:00 | Derventa - Kotor Varoš | 36:27 |
10 | 30.11.2024 18:00 | Hercegovina - Derventa | 24:28 |
11 | 07.12.2024 19:00 | Derventa - ORK BL | 28:24 |
12 | 01.03.2025 19:00 | Derventa - Kozara (G) | 27:25 |
13 | 08.03.2025 20:00 | Bijeljina - Derventa | 29:30 |
14 | 15.03.2025 19:00 | Derventa - Teslić | 37:31 |
15 | 22.03.2025 19:00 | Derventa - Kozara (KD) | 32:30 |
16 | 29.03.2025 18:00 | Slavija - Derventa | |
18 | 13.04.2025 | Mladost - Derventa | |
19 | 19.04.2025 | Derventa - Drina | |
20 | 27.04.2025 | Kotor Varoš - Derventa | |
21 | 03.05.2025 | Derventa - Hercegovina | |
22 | 11.05.2025 | ORK BL - Derventa |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Derventa | 14 | 13 | 1 | 0 | 439 | 354 | +85 | 1 1 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bijeljina | 13 | 9 | 0 | 4 | 370 | 338 | +32 | 2 1 1 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | Slavija | 14 | 9 | 0 | 5 | 394 | 388 | +6 | 1 1 2 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | Kozara (G) | 13 | 8 | 1 | 4 | 381 | 359 | +22 | 1 1 2 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
5 | ORK BL | 13 | 8 | 0 | 5 | 408 | 334 | +74 | 1 2 2 1 1 | 16 | |||||||||||||||||||
6 | Kotor Varoš | 14 | 6 | 1 | 7 | 424 | 445 | -21 | 1 1 1 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Kozara (KD) | 14 | 6 | 0 | 8 | 389 | 408 | -19 | 2 1 1 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | Mladost | 14 | 5 | 0 | 9 | 382 | 398 | -16 | 1 2 2 2 1 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | Hercegovina | 13 | 4 | 0 | 9 | 348 | 388 | -40 | 2 2 1 2 1 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | Drina | 14 | 3 | 1 | 10 | 370 | 430 | -60 | 2 2 2 1 2 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | Teslić | 14 | 2 | 0 | 12 | 362 | 425 | -63 | 2 2 2 2 2 | 4 |