Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ŠF Tango 1 | |||||||||
NK Ozren 1 | |||||||||
ŠF Fair Play 1 | |||||||||
ŠF Soccer | |||||||||
FK Romanija | |||||||||
ŠF Mlade nade 1 | |||||||||
FK Unis | |||||||||
FK Atletiko 1 | |||||||||
FK Čaja |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |