Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SK Tempo 1 | |||||||||||
ŠF Tango | |||||||||||
FK Igman 1 | |||||||||||
ŠF Winner | |||||||||||
ŠF Mlade nade 1 | |||||||||||
ŠF Fair Play 2 | |||||||||||
FK Romanija | |||||||||||
OFK Biser | |||||||||||
ŠF Fair Play 1 | |||||||||||
BAAP Sportivo | |||||||||||
SA Ilijaš | |||||||||||
SFK 2000 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |