Tim | Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ŠF Tango 1 | |||||||||
Fair Play 1 | |||||||||
FK Radnik 1 | |||||||||
FK Romanija 1 | |||||||||
SK Tempo 1 | |||||||||
FK Rudar 1 | |||||||||
ŠF Kickers | |||||||||
OFK Mladost 1 | |||||||||
FK Čaja 1 | |||||||||
FK Željezničar 1 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |