Tim | Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
FK Željezničar 1 | |||||||||||||
Fair Play 1 | |||||||||||||
ŠF Tango 1 | |||||||||||||
FK Famos | |||||||||||||
FK Radnik 1 | |||||||||||||
FK Vlasenica | |||||||||||||
FK Sokolac 1 | |||||||||||||
SK Tempo 1 | |||||||||||||
FK Dobrinja 1 | |||||||||||||
FK Romanija 1 | |||||||||||||
ŠF Tempo Ilijaš 1 | |||||||||||||
FK Unis 1 | |||||||||||||
ŠF Kickers 1 | |||||||||||||
OFK Mladost |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |