Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hercegovac | Kup Republike Srpske | Vezni red | |||
2023-2024 | Leotar | Kup Republike Srpske | Vezni red | 15 | ||
2022-2023 | Leotar | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 15 | ||
2022-2023 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 15 | ||
2021-2022 | Leotar | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 23 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.