Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kozara | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 3 | ||
2023-2024 | Kozara | Kup Republike Srpske | Odbrana | 3 | ||
2022-2023 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 3 | ||
2022-2023 | Sloboda (NG) | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 15 | ||
2021-2022 | Sloboda | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 15 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.