XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 03.10.2007 FMP - Široki Prima pivo 98:77
2 06.10.2007 Split CO - FMP 77:76
3 10.10.2007 FMP - Partizan Igokea 90:80
4 13.10.2007 Zagreb CO - FMP 81:65
5 17.10.2007 FMP - Vojvodina Srbijagas 82:75
6 20.10.2007 FMP - Geoplin Slovan 97:75
7 27.10.2007 Helios - FMP 85:88
8 03.11.2007 FMP - Zadar 86:88
9 10.11.2007 Hemofarm Štada - FMP 81:80
10 17.11.2007 FMP - Crvena Zvezda 83:86
11 25.11.2007 Cibona - FMP 90:81
12 01.12.2007 FMP - Budućnost 76:79
13 08.12.2007 Union Olimpija - FMP 72:80
14 15.12.2007 Široki Prima pivo - FMP 70:73
15 22.12.2007 FMP - Split CO 95:92
16 05.01.2008 Partizan Igokea - FMP 90:68
17 12.01.2008 FMP - Zagreb CO 72:75
18 19.01.2008 Vojvodina Srbijagas - FMP 88:78
19 27.01.2008 Geoplin Slovan - FMP 66:79
20 02.02.2008 FMP - Helios 82:69
21 16.02.2008 Zadar - FMP 78:84
22 23.02.2008 FMP - Hemofarm Štada 79:61
23 02.03.2008 Crvena Zvezda - FMP 95:98
24 08.03.2008 FMP - Cibona 80:73
25 15.03.2008 Budućnost - FMP 90:85
26 22.03.2008 FMP - Union Olimpija 92:90
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Partizan Igokea 26 24 2 50
2 Zadar 26 18 8 44
3 Hemofarm Štada 26 16 10 42
4 Crvena Zvezda 26 16 10 42
5 Union Olimpija 26 15 11 41
6 Budućnost 26 15 11 41
7 FMP 26 15 11 41
8 Cibona 26 15 11 41
9 Vojvodina Srbijagas 26 12 14 38
10 Split CO 26 11 15 37
11 Zagreb CO 26 7 19 33
12 Široki Prima pivo 26 7 19 33
13 Helios 26 6 20 32
14 Geoplin Slovan 26 5 21 31