Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Proleter - Borac | 1:2 | |
3 | Proleter - Čelinac | 1:2 | |
4 | Proleter - Sloga (Trn) | 1:2 | |
5 | Jedinstvo - Proleter | 4:0 | |
6 | Proleter - Sloboda | 1:4 | |
7 | OFK Brdo - Proleter | 2:0 | |
8 | Proleter - Omarska | 0:1 | |
9 | Laktaši - Proleter | 2:2 | |
10 | Proleter - Polet 1926 | 2:1 | |
11 | Progres - Proleter | 1:3 | |
12 | Proleter - Dubrave | 1:3 | |
13 | Sloga (Srbac) - Proleter | 9:0 | |
14 | Borac - Proleter | 1:0 | |
16 | Čelinac - Proleter | 0:1 | |
17 | Sloga (Trn) - Proleter | ||
18 | Proleter - Jedinstvo | ||
19 | Sloboda - Proleter | ||
20 | Proleter - OFK Brdo | ||
21 | Omarska - Proleter | ||
22 | Proleter - Laktaši | ||
23 | Polet 1926 - Proleter | ||
24 | Proleter - Progres | ||
25 | Dubrave - Proleter | ||
26 | Proleter - Sloga (Srbac) |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Omarska | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 20 | +26 | 1 1 1 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloboda | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | +15 | 1 X 2 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
3 | Borac | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | 1 X 1 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
4 | Progres | 15 | 8 | 0 | 7 | 38 | 36 | +2 | 1 1 1 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Dubrave | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 26 | -4 | 1 1 1 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Čelinac | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 1 X 2 2 2 | 23 | |||||||||||||||||||
7 | Jedinstvo | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 30 | +2 | 1 2 2 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
8 | Laktaši | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 29 | -5 | 2 1 2 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Sloga (Trn) | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 2 2 2 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
10 | Polet 1926 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 34 | -11 | 2 X X 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Sloga (Srbac) | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 24 | 0 | 2 1 1 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | OFK Brdo | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 2 2 X 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Proleter | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 34 | -21 | 1 2 2 2 1 | 10 |