Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Gorica - FSA | 4:1 | |
2 | FSA - Svodna | 6:0 | |
3 | Mladost - FSA | 1:0 | |
4 | FSA - Plamen | 4:0 | |
5 | BSK - FSA | 2:1 | |
6 | FSA - OFK Lauš | 2:2 | |
7 | Naprijed - FSA | 1:1 | |
8 | FSA - Crni vrh | 3:1 | |
9 | Sloga - FSA | 1:2 | |
10 | FSA - Sloga Nektar | 2:0 | |
11 | Krajina - FSA | 1:1 | |
12 | FSA - Bratstvo | 2:1 | |
13 | Lijevče - FSA | 2:1 | |
14 | FSA - Gorica | 1:3 | |
15 | Svodna - FSA | 0:4 | |
16 | 20.03.2021 14:30 | FSA - Mladost | 1:1 |
17 | Plamen - FSA | ||
18 | FSA - BSK | ||
19 | OFK Lauš - FSA | ||
20 | FSA - Naprijed | ||
21 | Crni vrh - FSA | ||
22 | FSA - Sloga | ||
23 | Sloga Nektar - FSA | ||
24 | FSA - Krajina | ||
25 | Bratstvo - FSA | ||
26 | FSA - Lijevče |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | BSK | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 14 | +32 | 1 1 1 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lijevče | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 14 | +13 | X 1 1 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
3 | Gorica | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 17 | +20 | X 2 1 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
4 | Plamen | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 22 | +11 | 2 1 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | FSA | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 | 1 2 2 1 X | 25 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Lauš | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 2 1 2 X 1 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | Naprijed | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 1 2 2 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
8 | Bratstvo | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 22 | +1 | 2 1 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | Mladost | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | 2 2 2 1 X | 20 | |||||||||||||||||||
10 | Krajina | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | X X 2 X 2 | 18 | |||||||||||||||||||
11 | Sloga | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 35 | -11 | 2 2 1 X 1 | 18 | |||||||||||||||||||
12 | Crni vrh | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 28 | +3 | 1 2 1 X 1 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sloga Nektar | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 40 | -26 | X 1 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
14 | Svodna | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 59 | -43 | 1 X 2 2 2 | 11 |