XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.10.2021 19:30 Ratiopharm Ulm - Budućnost VOLI 79:86
2 26.04.2022 21:00 Virtus Segafredo - Ratiopharm Ulm 87:76
3 03.11.2021 20:30 Ratiopharm Ulm - Reyer Venezia 90:83
4 10.11.2021 21:00 Cedevita Olimpija - Ratiopharm Ulm 96:101
5 17.11.2021 19:30 Ratiopharm Ulm - Promitheas Patras 65:71
6 08.12.2021 22:00 Gran Canaria - Ratiopharm Ulm 81:96
7 14.12.2021 20:30 Ratiopharm Ulm - Mincidelice JL Bourg Basket 96:86
8 21.12.2021 19:00 Frutti Extra Bursaspor - Ratiopharm Ulm 68:66
9 12.01.2022 19:30 Ratiopharm Ulm - Valencia 70:76
10 19.01.2022 19:00 Budućnost VOLI - Ratiopharm Ulm 68:89
11 26.04.2022 18:00 Ratiopharm Ulm - Virtus Segafredo 84:68
12 01.02.2022 00:00 Frutti Extra Bursaspor - Ratiopharm Ulm
13 09.02.2022 19:30 Ratiopharm Ulm - Cedevita Olimpija 96:104
14 08.03.2022 18:30 Promitheas Patras - Ratiopharm Ulm 79:68
15 15.03.2022 19:30 Ratiopharm Ulm - Gran Canaria 93:94
16 22.03.2022 20:00 Mincidelice JL Bourg Basket - Ratiopharm Ulm 72:85
17 29.03.2022 19:30 Ratiopharm Ulm - Frutti Extra Bursaspor 72:86
18 05.04.2022 20:30 Valencia - Ratiopharm Ulm 103:71
Tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Gran Canaria 10 7 3 17
2 Budućnost VOLI 10 7 3 17
3 Valencia 10 7 3 17
4 Virtus Segafredo 10 7 3 17
5 Ratiopharm Ulm 10 5 5 15
6 Reyer Venezia 10 5 5 15
7 Cedevita Olimpija 10 4 6 14
8 Mincidelice JL Bourg Basket 10 3 7 13
9 Frutti Extra Bursaspor 10 3 7 13
10 Promitheas Patras 10 2 8 12
AdiKenovic je ocenio igrača
AdiKenovic je ocenio igrača
AdiKenovic je ocenio igrača
AdiKenovic je ocenio igrača
AdiKenovic je ocenio igrača
AdiKenovic je ocenio igrača
AdiKenovic je ocenio igrača
AdiKenovic je ocenio igrača
AdiKenovic je ocenio igrača