Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Lovćen | 20 | 19 | 0 | 1 | 663 | 394 | +269 | 1 1 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Budvanska rivijera | 20 | 17 | 0 | 3 | 640 | 451 | +189 | 1 2 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
3 | Rudar | 20 | 14 | 0 | 6 | 639 | 532 | +107 | 1 2 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
4 | Berane 1949 | 20 | 11 | 2 | 7 | 533 | 533 | 0 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Budućnost | 20 | 10 | 1 | 9 | 547 | 548 | -1 | 2 1 1 2 1 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | Mornar 7 | 20 | 9 | 1 | 10 | 508 | 595 | -87 | 1 1 1 1 1 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | Komovi | 20 | 8 | 1 | 11 | 507 | 607 | -100 | 1 2 1 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
8 | Brskovo | 20 | 6 | 1 | 13 | 516 | 571 | -55 | 2 1 2 1 X | 13 | |||||||||||||||||||
9 | Partizan 1949 | 20 | 5 | 2 | 13 | 549 | 592 | -43 | 2 2 2 2 X | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Sutjeska | 20 | 4 | 1 | 15 | 487 | 568 | -81 | 2 2 2 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jedinstvo | 20 | 2 | 1 | 17 | 480 | 678 | -198 | 2 2 2 2 2 | 5 |