Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 17 | +46 | 1 1 1 1 1 | 57 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarajevo | 21 | 14 | 5 | 2 | 50 | 20 | +30 | 1 1 X 1 1 | 47 | |||||||||||||||||||
3 | Široki Brijeg | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 | 34 | +10 | 1 X 1 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 32 | +16 | X 2 2 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
5 | Krupa | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 39 | +3 | 1 2 1 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
6 | Sloga | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 49 | -17 | 1 X 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
7 | Zvijezda 09 | 21 | 9 | 3 | 9 | 41 | 29 | +12 | 1 1 X 2 X | 30 | |||||||||||||||||||
8 | Željezničar | 21 | 7 | 7 | 7 | 47 | 29 | +18 | 2 1 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
9 | Radnik | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 28 | +4 | 2 2 X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
10 | Željezničar ST | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 | 2 1 2 X 2 | 28 | |||||||||||||||||||
11 | Velež | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 37 | -1 | 2 X 1 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
12 | Igman | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 49 | -10 | 1 2 1 X 1 | 28 | |||||||||||||||||||
13 | Radnik (H) | 22 | 5 | 7 | 10 | 34 | 37 | -3 | 2 2 2 X 2 | 22 | |||||||||||||||||||
14 | Tuzla City | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 39 | -13 | 1 2 2 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sloboda | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 32 | -14 | 2 X 2 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
16 | Kozara | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 96 | -81 | 2 2 2 2 2 | 5 |