Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 20 | 16 | 3 | 1 | 56 | 14 | +42 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarajevo | 20 | 13 | 5 | 2 | 47 | 20 | +27 | 1 1 1 X 1 | 44 | |||||||||||||||||||
3 | Široki Brijeg | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 33 | +9 | 1 1 X 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
4 | Borac | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 30 | +15 | 1 1 X 2 2 | 34 | |||||||||||||||||||
5 | Krupa | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 35 | +5 | 1 1 2 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
6 | Zvijezda 09 | 20 | 9 | 2 | 9 | 40 | 28 | +12 | 2 1 1 X 2 | 29 | |||||||||||||||||||
7 | Sloga | 20 | 9 | 2 | 9 | 28 | 45 | -17 | 2 2 1 X 1 | 29 | |||||||||||||||||||
8 | Velež | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | +2 | 1 1 2 X 1 | 28 | |||||||||||||||||||
9 | Željezničar ST | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 28 | +1 | 2 1 2 1 2 | 27 | |||||||||||||||||||
10 | Željezničar | 20 | 6 | 7 | 7 | 43 | 28 | +15 | 2 2 1 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
11 | Radnik | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 2 2 2 X 1 | 25 | |||||||||||||||||||
12 | Igman | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 | 46 | -11 | 2 2 1 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
13 | Radnik (H) | 20 | 5 | 6 | 9 | 32 | 32 | 0 | 2 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
14 | Tuzla City | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | 2 2 1 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sloboda | 20 | 2 | 9 | 9 | 17 | 30 | -13 | 1 2 2 X 2 | 15 | |||||||||||||||||||
16 | Kozara | 20 | 1 | 2 | 17 | 14 | 89 | -75 | 1 2 2 2 2 | 5 |