Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2024 17:30 Jedinstvo (RO) - Budućnost 2:0
2 25.08.2024 17:00 Stakorina - Jedinstvo (RO) 4:2
3 31.08.2024 17:00 Jedinstvo (RO) - Jedinstvo (BR) 8:2
4 07.09.2024 16:30 Jedinstvo (RO) - Mladost (R) 2:1
5 14.09.2024 16:00 Guber - Jedinstvo (RO) 2:4
6 22.09.2024 16:00 Jedinstvo (RO) - Podrinje 1:4
7 28.09.2024 15:30 Rudar 1925 - Jedinstvo (RO) 1:2
8 09.10.2024 15:00 Jedinstvo (RO) - Napredak 3:0
9 13.10.2024 14:30 Proleter - Jedinstvo (RO) 4:0
10 20.10.2024 14:30 Jedinstvo (RO) - Vlasenica 0:1
11 27.10.2024 14:00 Mladost (G) - Jedinstvo (RO) 2:0
12 02.11.2024 13:30 Jedinstvo (RO) - Ilićka 01 4:0
13 10.11.2024 13:00 Hercegovac - Jedinstvo (RO) 2:1
14 17.11.2024 13:00 Jedinstvo (RO) - Glasinac 1936 2:1
15 30.11.2024 13:00 Zadrugar - Jedinstvo (RO) 2:0
16 01.03.2025 14:00 Budućnost - Jedinstvo (RO) 3:0
17 09.03.2025 14:00 Jedinstvo (RO) - Stakorina 2:0
18 16.03.2025 14:30 Jedinstvo (BR) - Jedinstvo (RO) 2:6
19 23.03.2025 15:00 Mladost (R) - Jedinstvo (RO) 3:4
20 02.04.2025 16:00 Jedinstvo (RO) - Guber
21 05.04.2025 15:30 Podrinje - Jedinstvo (RO)
22 12.04.2025 15:30 Jedinstvo (RO) - Rudar 1925
23 19.04.2025 16:00 Napredak - Jedinstvo (RO)
24 26.04.2025 16:30 Jedinstvo (RO) - Proleter
25 03.05.2025 16:30 Vlasenica - Jedinstvo (RO)
26 10.05.2025 16:30 Jedinstvo (RO) - Mladost (G)
27 17.05.2025 16:30 Ilićka 01 - Jedinstvo (RO)
28 24.05.2025 17:00 Jedinstvo (RO) - Hercegovac
29 31.05.2025 17:00 Glasinac 1936 - Jedinstvo (RO)
30 07.06.2025 17:00 Jedinstvo (RO) - Zadrugar
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Vlasenica 19 15 2 2 53 17 +36 1 1 1 1 1 47
2 Zadrugar 19 14 2 3 42 10 +32 1 1 1 1 1 44
3 Podrinje 19 12 2 5 41 18 +23 X 1 1 2 2 38
4 Stakorina 19 11 2 6 31 27 +4 2 1 2 1 2 35
5 Mladost (G) 19 11 1 7 30 28 +2 1 1 2 2 1 34
6 Jedinstvo (RO) 19 11 0 8 43 34 +9 2 2 1 1 1 33
7 Proleter 19 10 0 9 41 25 +16 2 2 1 2 2 30
8 Budućnost 19 10 0 9 28 30 -2 1 1 1 1 1 30
9 Guber 19 7 4 8 36 30 +6 X 1 2 2 1 25
10 Hercegovac 19 7 3 9 23 34 -11 X 2 2 1 1 24
11 Mladost (R) 19 6 1 12 39 43 -4 2 2 2 2 2 19
12 Ilićka 01 19 5 4 10 26 44 -18 X 1 1 1 2 19
13 Glasinac 1936 19 5 4 10 28 47 -19 1 2 2 X 1 19
14 Rudar 1925 19 5 2 12 23 36 -13 2 2 1 X 2 17
15 Jedinstvo (BR) 19 5 1 13 22 47 -25 1 2 2 2 2 16
16 Napredak 19 3 2 14 16 52 -36 2 2 2 2 2 11
5.0
42
Vezni red
5.0
34
Vezni red
5.0
8
Vezni red
5.0
6
Vezni red
0.0
5
5.0
3
Vezni red
3.0
2
Vezni red
4.0
2
Vezni red
3.0
2
Odbrana
2
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
Buti1 je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL