Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 25.08.2024 10:00 | TOŠK - Žepče 1919 | 0:3 |
3 | 31.08.2024 10:00 | Žepče 1919 - Usora | 7:0 |
4 | 08.09.2024 10:00 | Natron - Žepče 1919 | 3:0 |
5 | 14.09.2024 10:00 | Žepče 1919 - Pobjeda | 7:0 |
6 | 22.09.2024 10:00 | Don Bosco - Žepče 1919 | 4:2 |
7 | 28.09.2024 10:00 | Žepče 1919 - Borac | 3:1 |
8 | 06.10.2024 10:00 | Novi Šeher - Žepče 1919 | 1:3 |
9 | 12.10.2024 10:00 | Žepče 1919 - Krivaja | 0:2 |
10 | 22.03.2025 10:00 | Žepče 1919 - TOŠK | 4:3 |
12 | 06.04.2025 11:30 | Usora - Žepče 1919 | 0:17 |
13 | 13.04.2025 12:30 | Žepče 1919 - Natron | 3:2 |
14 | 16.04.2025 16:00 | Pobjeda - Žepče 1919 | 3:4 |
15 | 26.04.2025 10:00 | Žepče 1919 - Don Bosco | |
16 | 03.05.2025 10:00 | Borac - Žepče 1919 | |
17 | 10.05.2025 10:00 | Žepče 1919 - Novi Šeher | |
18 | 17.05.2025 10:00 | Krivaja - Žepče 1919 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Natron | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 4 | +32 | 1 1 X 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krivaja | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 | 1 1 1 X 1 | 19 | |||||||||||||||||||
3 | Žepče 1919 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 14 | +15 | 2 1 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | Don Bosco | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 19 | +21 | 1 1 X 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
5 | TOŠK | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 20 | +32 | 1 1 X 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
6 | Borac | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 2 1 2 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Novi Šeher | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 37 | -11 | 2 2 1 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | Pobjeda | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 41 | -25 | 1 2 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Usora | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 78 | -75 | 2 2 2 2 2 | 0 |