Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 | Ilidža - Iskra | 53:20 |
2 | 12.10.2024 | Bihać - Ilidža | 26:41 |
3 | 19.10.2024 | Ilidža - Galeb | 33:21 |
4 | 26.10.2024 | Vitez - Ilidža | 19:41 |
5 | 02.11.2024 | Ilidža - Turbina | 35:20 |
6 | 10.11.2024 | Lokomotiva - Ilidža | 26:40 |
7 | 16.11.2024 | Ilidža - Živinice | 47:30 |
8 | 23.11.2024 | Bosna - Ilidža | 26:41 |
10 | 02.03.2025 | Iskra - Ilidža | 24:42 |
11 | 08.03.2025 | Ilidža - Bihać | 34:19 |
12 | 16.03.2025 | Galeb - Ilidža | 27:32 |
13 | 22.03.2025 | Ilidža - Vitez | 52:25 |
14 | 05.04.2025 | Turbina - Ilidža | |
15 | 12.04.2025 | Ilidža - Lokomotiva | |
16 | 19.04.2025 | Živinice - Ilidža | |
17 | 26.04.2025 | Ilidža - Bosna |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ilidža | 12 | 12 | 0 | 0 | 491 | 283 | +208 | 1 1 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galeb | 13 | 8 | 1 | 4 | 437 | 373 | +64 | 1 1 2 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Živinice | 12 | 6 | 1 | 5 | 378 | 363 | +15 | 2 2 1 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | Vitez | 13 | 6 | 1 | 6 | 388 | 436 | -48 | 1 2 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
5 | Turbina | 10 | 5 | 2 | 3 | 310 | 289 | +21 | 1 X 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Bihać | 12 | 6 | 0 | 6 | 369 | 394 | -25 | 1 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Iskra | 12 | 3 | 1 | 8 | 331 | 398 | -67 | 1 2 2 2 X | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Lokomotiva | 10 | 3 | 0 | 7 | 286 | 337 | -51 | 2 1 1 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Bosna | 12 | 1 | 0 | 11 | 304 | 421 | -117 | 2 2 2 2 2 | 2 |