Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
2 | 12.10.2024 | Turbina - Lokomotiva | 36:31 |
3 | 19.10.2024 | Živinice - Turbina | 27:27 |
4 | 26.10.2024 | Turbina - Bosna | 33:16 |
5 | 02.11.2024 | Ilidža - Turbina | 35:20 |
6 | 09.11.2024 | Turbina - Iskra | 31:26 |
7 | 16.11.2024 | Bihać - Turbina | 26:33 |
8 | 23.11.2024 | Turbina - Galeb | 36:36 |
9 | 30.11.2024 | Vitez - Turbina | 34:32 |
11 | 09.03.2025 | Lokomotiva - Turbina | |
12 | 15.03.2025 | Turbina - Živinice | 28:30 |
13 | 22.03.2025 | Bosna - Turbina | 28:34 |
14 | 05.04.2025 | Turbina - Ilidža | |
15 | 13.04.2025 | Iskra - Turbina | |
16 | 19.04.2025 | Turbina - Bihać | |
17 | 27.04.2025 | Galeb - Turbina | |
18 | 03.05.2025 | Turbina - Vitez |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ilidža | 12 | 12 | 0 | 0 | 491 | 283 | +208 | 1 1 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galeb | 13 | 8 | 1 | 4 | 437 | 373 | +64 | 1 1 2 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Živinice | 12 | 6 | 1 | 5 | 378 | 363 | +15 | 2 2 1 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | Vitez | 13 | 6 | 1 | 6 | 388 | 436 | -48 | 1 2 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
5 | Turbina | 10 | 5 | 2 | 3 | 310 | 289 | +21 | 1 X 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Bihać | 12 | 6 | 0 | 6 | 369 | 394 | -25 | 1 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Iskra | 12 | 3 | 1 | 8 | 331 | 398 | -67 | 1 2 2 2 X | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Lokomotiva | 10 | 3 | 0 | 7 | 286 | 337 | -51 | 2 1 1 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Bosna | 12 | 1 | 0 | 11 | 304 | 421 | -117 | 2 2 2 2 2 | 2 |