Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 29.09.2024 | Lokomotiva - Vitez | 34:29 |
2 | 12.10.2024 | Turbina - Lokomotiva | 36:31 |
4 | 27.10.2024 | Lokomotiva - Živinice | 33:36 |
5 | 02.11.2024 | Bosna - Lokomotiva | 40:32 |
6 | 10.11.2024 | Lokomotiva - Ilidža | 26:40 |
7 | 17.11.2024 | Iskra - Lokomotiva | 29:26 |
8 | 24.11.2024 | Lokomotiva - Bihać | 40:23 |
9 | 01.12.2024 | Galeb - Lokomotiva | 27:28 |
10 | 01.03.2025 | Vitez - Lokomotiva | 42:22 |
11 | 09.03.2025 | Lokomotiva - Turbina | |
13 | 22.03.2025 | Živinice - Lokomotiva | 35:14 |
14 | 06.04.2025 | Lokomotiva - Bosna | |
15 | 12.04.2025 | Ilidža - Lokomotiva | 42:16 |
16 | 20.04.2025 | Lokomotiva - Iskra | |
17 | 26.04.2025 | Bihać - Lokomotiva | |
18 | 04.05.2025 | Lokomotiva - Galeb |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ilidža | 14 | 14 | 0 | 0 | 578 | 324 | +254 | 1 1 1 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galeb | 13 | 8 | 1 | 4 | 437 | 373 | +64 | 1 1 2 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Živinice | 12 | 6 | 1 | 5 | 378 | 363 | +15 | 2 2 1 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | Vitez | 13 | 6 | 1 | 6 | 388 | 436 | -48 | 1 2 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
5 | Turbina | 11 | 5 | 2 | 4 | 335 | 334 | +1 | X 2 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Bihać | 12 | 6 | 0 | 6 | 369 | 394 | -25 | 1 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Iskra | 12 | 3 | 1 | 8 | 331 | 398 | -67 | 1 2 2 2 X | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Lokomotiva | 11 | 3 | 0 | 8 | 302 | 379 | -77 | 1 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Bosna | 12 | 1 | 0 | 11 | 304 | 421 | -117 | 2 2 2 2 2 | 2 |