Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 | Bosna - Bihać | 27:38 |
2 | 12.10.2024 | Bihać - Ilidža | 26:41 |
3 | 20.10.2024 | Iskra - Bihać | 27:32 |
5 | 02.11.2024 | Bihać - Galeb | 37:36 |
6 | 09.11.2024 | Vitez - Bihać | 36:34 |
7 | 16.11.2024 | Bihać - Turbina | 26:33 |
8 | 24.11.2024 | Lokomotiva - Bihać | 40:23 |
9 | 30.11.2024 | Bihać - Živinice | 34:31 |
10 | 01.03.2025 | Bihać - Bosna | 38:26 |
11 | 08.03.2025 | Ilidža - Bihać | 34:19 |
12 | 15.03.2025 | Bihać - Iskra | 32:26 |
14 | 06.04.2025 | Galeb - Bihać | 37:30 |
15 | 12.04.2025 | Bihać - Vitez | |
16 | 19.04.2025 | Turbina - Bihać | |
17 | 26.04.2025 | Bihać - Lokomotiva | |
18 | 03.05.2025 | Živinice - Bihać |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ilidža | 13 | 13 | 0 | 0 | 536 | 308 | +228 | 1 1 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galeb | 13 | 8 | 1 | 4 | 437 | 373 | +64 | 1 1 2 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Živinice | 12 | 6 | 1 | 5 | 378 | 363 | +15 | 2 2 1 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | Vitez | 13 | 6 | 1 | 6 | 388 | 436 | -48 | 1 2 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
5 | Turbina | 11 | 5 | 2 | 4 | 335 | 334 | +1 | X 2 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Bihać | 12 | 6 | 0 | 6 | 369 | 394 | -25 | 1 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Iskra | 12 | 3 | 1 | 8 | 331 | 398 | -67 | 1 2 2 2 X | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Lokomotiva | 10 | 3 | 0 | 7 | 286 | 337 | -51 | 2 1 1 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Bosna | 12 | 1 | 0 | 11 | 304 | 421 | -117 | 2 2 2 2 2 | 2 |