Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 | Živinice - Galeb | 29:33 |
2 | 12.10.2024 | Vitez - Živinice | 33:28 |
3 | 19.10.2024 | Živinice - Turbina | 27:27 |
4 | 27.10.2024 | Lokomotiva - Živinice | 33:36 |
6 | 09.11.2024 | Živinice - Bosna | 35:29 |
7 | 16.11.2024 | Ilidža - Živinice | 47:30 |
8 | 23.11.2024 | Živinice - Iskra | 37:25 |
9 | 30.11.2024 | Bihać - Živinice | 34:31 |
10 | 02.03.2025 | Galeb - Živinice | 29:23 |
11 | 08.03.2025 | Živinice - Vitez | 37:31 |
12 | 15.03.2025 | Turbina - Živinice | 28:30 |
13 | 22.03.2025 | Živinice - Lokomotiva | 35:14 |
15 | 12.04.2025 | Bosna - Živinice | |
16 | 19.04.2025 | Živinice - Ilidža | |
17 | 27.04.2025 | Iskra - Živinice | |
18 | 03.05.2025 | Živinice - Bihać |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Ilidža | 13 | 13 | 0 | 0 | 536 | 308 | +228 | 1 1 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galeb | 13 | 8 | 1 | 4 | 437 | 373 | +64 | 1 1 2 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Živinice | 12 | 6 | 1 | 5 | 378 | 363 | +15 | 2 2 1 1 1 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | Vitez | 13 | 6 | 1 | 6 | 388 | 436 | -48 | 1 2 1 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
5 | Turbina | 11 | 5 | 2 | 4 | 335 | 334 | +1 | X 2 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Bihać | 12 | 6 | 0 | 6 | 369 | 394 | -25 | 1 1 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Iskra | 12 | 3 | 1 | 8 | 331 | 398 | -67 | 1 2 2 2 X | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Lokomotiva | 10 | 3 | 0 | 7 | 286 | 337 | -51 | 2 1 1 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Bosna | 12 | 1 | 0 | 11 | 304 | 421 | -117 | 2 2 2 2 2 | 2 |