Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Leotar | Prva liga Republike Srpske | Golman | 1 | ||
2023-2024 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Golman | 1 | ||
2023-2024 | Leotar | Prva liga Republike Srpske | Golman | 1 | ||
2023-2024 | Leotar | Kup Republike Srpske | Golman | 1 | ||
2022-2023 | Leotar | m:tel Premijer liga BiH | Golman | 1 | ||
2022-2023 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Golman | 1 | ||
2021-2022 | Leotar | m:tel Premijer liga BiH | Golman | 12 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.