Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Tekstilac | Kup Bosne i Hercegovine | ||||||||||||||
2023-2024 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 18 | ||||||||||||
2023-2024 | Leotar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 18 | ||||||||||||
2023-2024 | Tekstilac | Kup Republike Srpske | ||||||||||||||
2022-2023 | Tekstilac | Prva liga Republike Srpske | 1 | |||||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.