Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.09.2016 18:00 | Borac M:TEL - Maglaj | 32:28 |
2 | 16.09.2016 20:00 | Zrinjski - Borac M:TEL | 25:24 |
3 | 24.09.2016 17:00 | Borac M:TEL - Čelik | 40:28 |
4 | 01.10.2016 19:00 | Krivaja - Borac M:TEL | 26:23 |
5 | 08.10.2016 17:00 | Borac M:TEL - Goražde | 31:21 |
6 | 14.10.2016 20:00 | Bosna - Borac M:TEL | 20:23 |
7 | 19.10.2016 18:00 | Borac M:TEL - Sloga | 29:22 |
8 | 12.11.2016 19:00 | Prijedor - Borac M:TEL | 14:18 |
9 | 19.11.2016 18:00 | Borac M:TEL - Konjuh | 32:26 |
11 | 02.12.2016 18:00 | Borac M:TEL - Krajina | 37:19 |
12 | 10.12.2016 19:00 | Vogošća Poljine Hills - Borac M:TEL | 23:22 |
13 | 16.12.2016 18:00 | Borac M:TEL - Derventa | 28:24 |
14 | 11.02.2017 19:00 | Maglaj - Borac M:TEL | 19:18 |
15 | 17.02.2017 20:00 | Borac M:TEL - Zrinjski | 27:23 |
16 | 22.02.2017 17:00 | Čelik - Borac M:TEL | 22:32 |
17 | 25.02.2017 18:00 | Borac M:TEL - Krivaja | 30:19 |
18 | 03.03.2017 19:00 | Goražde - Borac M:TEL | 22:23 |
19 | 10.03.2017 20:00 | Borac M:TEL - Bosna | 29:27 |
20 | 15.03.2017 20:00 | Sloga - Borac M:TEL | 33:35 |
21 | 24.03.2017 18:00 | Borac M:TEL - Prijedor | 32:16 |
22 | 01.04.2017 19:30 | Konjuh - Borac M:TEL | 30:26 |
24 | 19.04.2017 19:00 | Krajina - Borac M:TEL | 26:29 |
25 | 22.04.2017 19:00 | Borac M:TEL - Vogošća Poljine Hills | 28:29 |
26 | 26.04.2017 19:00 | Derventa - Borac M:TEL | 26:27 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Vogošća Poljine Hills | 24 | 22 | 1 | 1 | 745 | 587 | +158 | 1 1 1 1 1 | 67 | |||||||||||||||||||
2 | Borac M:TEL | 24 | 18 | 0 | 6 | 675 | 568 | +107 | 1 2 1 2 1 | 54 | |||||||||||||||||||
3 | Konjuh | 24 | 14 | 1 | 9 | 731 | 673 | +58 | 1 2 1 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Derventa | 24 | 14 | 1 | 9 | 670 | 621 | +49 | 1 1 2 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Zrinjski | 24 | 12 | 2 | 10 | 699 | 633 | +66 | 2 2 1 2 X | 38 | |||||||||||||||||||
6 | Bosna | 24 | 12 | 1 | 11 | 632 | 611 | +21 | 1 2 1 2 2 | 37 | |||||||||||||||||||
7 | Goražde | 24 | 12 | 1 | 11 | 662 | 674 | -12 | 1 2 2 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
8 | Maglaj | 24 | 12 | 0 | 12 | 678 | 678 | 0 | 1 1 1 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
9 | Sloga | 24 | 11 | 0 | 13 | 721 | 756 | -35 | 1 1 1 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | Krivaja | 24 | 10 | 1 | 13 | 635 | 672 | -37 | 2 1 2 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
11 | Čelik | 24 | 6 | 0 | 18 | 691 | 814 | -123 | 2 2 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
12 | Krajina | 24 | 4 | 1 | 19 | 672 | 758 | -86 | 2 2 2 2 X | 13 | |||||||||||||||||||
13 | Prijedor | 24 | 4 | 1 | 19 | 590 | 756 | -166 | 2 2 2 2 2 | 13 |