XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 02.08.2008 Laktaši - Velež 2:0
2 09.08.2008 Modriča Maxima - Laktaši 2:0
3 16.08.2008 Laktaši - Zvijezda Gradačac 2:1
4 23.08.2008 Laktaši - Željezničar 3:1
5 30.08.2008 Posušje - Laktaši 2:2
6 13.09.2008 Laktaši - Slavija 1:1
7 20.09.2008 Čelik - Laktaši 1:0
8 27.09.2008 Laktaši - Zrinjski 3:4
9 04.10.2008 Orašje - Laktaši 2:2
10 18.10.2008 Laktaši - Leotar 4:0
11 25.10.2008 Borac - Laktaši 0:1
12 01.11.2008 Laktaši - Sarajevo 2:0
13 08.11.2008 Široki Brijeg - Laktaši 0:1
14 15.11.2008 Laktaši - Travnik 2:0
15 22.11.2008 Sloboda - Laktaši 4:1
16 28.02.2009 Velež - Laktaši 1:0
17 07.03.2009 Laktaši - Modriča Maxima 1:1
18 14.03.2009 Zvijezda Gradačac - Laktaši 0:0
19 21.03.2009 Željezničar - Laktaši 1:0
20 04.04.2009 Laktaši - Posušje 1:2
21 08.04.2009 Slavija - Laktaši 1:1
22 11.04.2009 Laktaši - Čelik 3:0
23 18.04.2009 Zrinjski - Laktaši 2:1
24 22.04.2009 Laktaši - Orašje 3:1
25 25.04.2009 Leotar - Laktaši 3:2
26 29.04.2009 Laktaši - Borac 0:2
27 02.05.2009 Sarajevo - Laktaši 1:0
28 09.05.2009 Laktaši - Široki Brijeg 2:1
29 16.05.2009 Travnik - Laktaši 5:2
30 23.05.2009 Laktaši - Sloboda 1:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Beleška: Šampion BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona Zrinjski 30 18 3 9 57
2 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Slavija 30 15 7 8 52
3 Sloboda 30 15 5 10 50
4 Sarajevo 30 14 7 9 49
5 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Borac 30 15 4 11 49
6 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Široki Brijeg 30 14 3 13 45
7 Zvijezda Gradačac 30 11 10 9 43
8 Laktaši 30 12 6 12 42
9 Željezničar 30 13 3 14 42
10 Čelik 30 12 5 13 41
11 Leotar 30 12 3 15 39
12 Velež 30 11 4 15 37
13 Travnik 30 11 4 15 37
14 Modriča Maxima 30 10 7 13 37
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Orašje 30 9 7 14 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Posušje 30 5 8 17 23